• 17.06.2021, 09:07:01
  • /
  • OTS0040

EANS-Stimmrechte: STRABAG SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Überblick

1. Emittent: STRABAG SE
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

_________________________________________________________________________
|____Vorname____|____Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____|
|               |MKAO Rasperia Trading|Kaliningrad          |Russland     |
|_______________|Limited______________|_____________________|_____________|
|               |MKAO Valtoura        |Kaliningrad          |Russland     |
|_______________|Holdings_Limited_____|_____________________|_____________|
|_______________|Melisantis_Limited___|Nikosia______________|Zypern_______|
|_______________|Bradmion_Holdings_Ltd|Nikosia______________|Zypern_______|
|Oleg___________|Deripaska____________|_____________________|_____________|
|               |RAIFFEISEN-HOLDING   |                     |             |
|               |NIEDERÖSTERREICH-WIEN|Wien                 |Österreich   |
|               |registrierte         |                     |             |
|_______________|Genossenschaft_m.b.H.|_____________________|_____________|
|               |BLR-Baubeteiligungs  |Wien                 |Österreich   |
|_______________|GmbH.________________|_____________________|_____________|
|               |Haselsteiner         |                     |             |
|               |Familien-            |Spittal/Drau         |Österreich   |
|_______________|Privatstiftung_______|_____________________|_____________|
|Hans_Peter_____|Haselsteiner_________|_____________________|_____________|
|Klemens_Peter__|Haselsteiner_________|_____________________|_____________|
|               |UNIQA Beteiligungs-  |Wien                 |Österreich   |
|_______________|Holding_GmbH_________|_____________________|_____________|
|               |UNIQA Erwerb von     |                     |             |
|               |Beteiligungen        |Wien                 |Österreich   |
|_______________|Gesellschaft_m.b.H.__|_____________________|_____________|
|               |UNIQA Österreich     |Wien                 |Österreich   |
|_______________|Versicherungen_AG____|_____________________|_____________|
|               |UNIQA Insurance Group|Wien                 |Österreich   |
|_______________|AG___________________|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 16.6.2021
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
|                  |              |Prozentanteile|              |              |
|                  |              |     der      |              |              |
|                  |Prozentanteile| Stimmrechte, |              |              |
|                  |     der      |   die die    |              |Gesamtzahl der|
|                  | Stimmrechte, |   Finanz-/   |  Summe von   | Stimmrechte  |
|                  |die zu Aktien |  sonstigen   |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
|                  |gehören (7.A) | Instrumente  |              |              |
|                  |              |repräsentieren|              |              |
|                  |              |   (7.B.1 +   |              |              |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
|   Situation am   |              |              |              |              |
|     Tag der      |   79,80 %    |    0,00 %    |   79,80 %    | 110 000 000  |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der |              |              |              |              |
|vorherigen Meldung|   79,81 %    |    0,00 %    |   79,81 %    |              |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
|            |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
|  ISIN der  |    Direkt     |   Indirekt    |    Direkt     |   Indirekt    |
|   Aktien   | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG  |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT000000STR1|_______________|_____87_780_630|_______________|________79,80_%|
|Namensaktie_|_______________|______________3|_______________|_________0,00_%|
|_Subsumme_A_|__________87_780_633___________|____________79,80_%____________|
______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
|              |               |              |   Anzahl der   |               |
|   Art des    |               |              |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments  | Verfalldatum  |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|
______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
|  Art des  |            |              | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash  |Stimmrechte|     der     |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
|         |                 |            |  Direkt   |   Direkt   |            |
|         |                 |   Direkt   | gehaltene | gehaltene  |            |
| Ziffer  |      Name       |kontrolliert|Stimmrechte|  Finanz-/  | Total von  |
|         |                 |durch Ziffer|in Aktien  |  sonstige  | beiden (%) |
|         |                 |            |    (%)    |Instrumente |            |
|_________|_________________|____________|___________|____(%)_____|____________|
|____1____|Deripaska_O.V.___|____________|___________|____________|____________|
|    2    |Bradmion Holdings|     1      |           |            |            |
|_________|Ltd______________|____________|___________|____________|____________|
|    3    |Melisantis       |     2      |           |            |            |
|_________|Limited__________|____________|___________|____________|____________|
|    4    |MKAO Valtoura    |     3      |           |            |            |
|_________|Holdings_Limited_|____________|___________|____________|____________|
|    5    |MKAO Rasperia    |     4      |    25,91 %|            |     25,91 %|
|_________|Trading_Limited__|____________|___________|____________|____________|
|    6    |Haselsteiner Hans|            |     0,05 %|            |      0,05 %|
|_________|Peter____________|____________|___________|____________|____________|
|         |Haselsteiner     |            |           |            |            |
|    7    |Familien-        |     6      |    26,38 %|            |     26,38 %|
|_________|Privatstiftung___|____________|___________|____________|____________|
|    8    |Haselsteiner     |            |     0,00 %|            |      0,00 %|
|_________|Klemens_Peter____|____________|___________|____________|____________|
|         |RAIFFEISEN-      |            |           |            |            |
|         |HOLDING          |            |           |            |            |
|    9    |NIEDERÖSTERREICH-|            |     6,58 %|            |      6,58 %|
|         |WIEN reg.        |            |           |            |            |
|_________|Gen.m.b.H._______|____________|___________|____________|____________|
|         |BLR-             |            |           |            |            |
|   10    |Baubeteiligungs  |     9      |     6,62 %|            |      6,62 %|
|_________|GmbH.____________|____________|___________|____________|____________|
|   11    |UNIQA Insurance  |            |     0,02 %|            |      0,02 %|
|_________|Group_AG_________|____________|___________|____________|____________|
|         |UNIQA            |            |           |            |            |
|   12    |Beteiligungs-    |     11     |           |            |            |
|_________|Holding_GmbH_____|____________|___________|____________|____________|
|   13    |UNIQA Österreich |     12     |    12,99 %|            |     12,99 %|
|_________|Versicherungen_AG|____________|___________|____________|____________|
|         |UNIQA Erwerb von |            |           |            |            |
|   14    |Beteiligungen    |     13     |     1,25 %|            |      1,25 %|
|         |Gesellschaft     |            |           |            |            |
|_________|m.b.H.___________|____________|___________|____________|____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Merger of "GULBIS" Beteiligungs GmbH into BLR-Baubeteiligungs GmbH.

Wien am 16.6.2021

Rückfragehinweis:
STRABAG SE
Marianne Jakl
Interim Head of Corporate Communications
Tel: +43 1 22422-1174
[email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Anhänge zur Meldung:
----------------------------------------------
http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/6/10741383/0/STRABAG_SE_Meldung_nach_§§_130-134_BörseG_20210616.pdf

Emittent: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
A-1220 Wien
Telefon: +43 1 22422 -0
FAX: +43 1 22422 - 1177
Email: [email protected]
WWW: www.strabag.com
ISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9
Indizes: WBI, SATX, ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OTB

Bei Facebook teilen.
Bei X teilen.
Bei LinkedIn teilen.
Bei Xing teilen.
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel