• 04.09.2019, 13:53:00
  • /
  • OTS0140

EANS-Stimmrechte: Wolford Aktiengesellschaft / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
1. Emittent: Wolford Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person: Guo Guangchang
4. Namen der Aktionäre: FFG Wisdom (Luxembourg) S.à r.l.
5. Datum der Schwellenberührung: 2.9.2019
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
|                  |              |Prozentanteile|              |              |
|                  |              |der           |              |              |
|                  |Prozentanteile|Stimmrechte,  |              |              |
|                  |der           |die die       |              |Gesamtzahl der|
|                  |Stimmrechte,  |Finanz-/      |Summe von     |Stimmrechte   |
|                  |die zu Aktien |sonstigen     |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
|                  |gehören (7.A) |Instrumente   |              |              |
|                  |              |repräsentieren|              |              |
|                  |              |(7.B.1 +      |              |              |
|__________________|______________|7.B.2)________|______________|______________|
|Situation am      |              |              |              |              |
|Tag der           |58,45 %       |0,00 %        |58,45 %       |6 719 151     |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
|Situation in der  |              |              |              |              |
|vorherigen Meldung|58,45 %       |0,00 %        |58,45 %       |              |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_________________________________________|
|               |Anzahl_der_Stimmrechte_____|Prozentanteil_der_Stimmrechte_____|
|               |Direkt       |Indirekt     |Direkt             |Indirekt      |
|ISIN der Aktien|(§ 130 BörseG|(§ 133 BörseG|(§ 130 BörseG 2018)|(§ 133 BörseG |
|_______________|2018)________|2018)________|___________________|2018)_________|
|AT0000834007___|0____________|3_927_244____|0,00_%_____________|58,45_%_______|
|Subsumme_A_____|_________3_927_244_________|_____________58,45_%______________|
_________________________________________________________________________
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG |
|2018_____________________________________________________________________|
|           |            |              |Anzahl der     |                 |
|Art des    |            |              |Stimmrechte die|Prozentanteil der|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|erworben werden|Stimmrechte      |
|___________|____________|______________|können_________|_________________|
|___________|____________|Subsumme_B.1__|_______________|_________________|
______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
|Art des    |            |              |Physisches  |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash   |Stimmrechte|der          |
|___________|____________|______________|Settlement__|___________|Stimmrechte__|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

_____________________________________________________________________________
|      |               |            |Direkt        |Direkt         |          |
|      |               |Direkt      |gehaltene     |gehaltene      |Total von |
|Ziffer|Name           |kontrolliert|Stimmrechte in|Finanz-/       |beiden (%)|
|      |               |durch Ziffer|Aktien (%)    |sonstige       |          |
|______|_______________|____________|______________|Instrumente_(%)|__________|
|1_____|Guo_Guangchang_|____________|______________|_______________|__________|
|      |Fosun          |            |              |               |          |
|2     |International  |1           |              |               |          |
|______|Holdings_Ltd.__|____________|______________|_______________|__________|
|3     |Fosun Holdings |2           |              |               |          |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
|      |Fosun          |            |              |               |          |
|4     |International  |3           |              |               |          |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
|      |Fosun Fashion  |            |              |               |          |
|5     |Holdings       |4           |              |               |          |
|      |(Cayman)       |            |              |               |          |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
|      |Fosun Fashion  |            |              |               |          |
|6     |Group (Cayman) |5           |              |               |          |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
|      |Fosun Fashion  |            |              |               |          |
|7     |Investment     |6           |              |               |          |
|      |Holdings (HK)  |            |              |               |          |
|______|Limited________|____________|______________|_______________|__________|
|      |FFG Investment |            |              |               |          |
|8     |(Luxembourg)   |7           |              |               |          |
|______|S.à_r.l._______|____________|______________|_______________|__________|
|      |FFG Wisdom     |            |              |               |          |
|9     |(Luxembourg)   |8           |58,45 %       |               |58,45 %   |
|______|S.à_r.l._______|____________|______________|_______________|__________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:
Pursuant to a share purchase agreement entered into and closed on 2 September
2019, all shares in Fosun Fashion Group (Cayman) Limited were transferred from
Fosun International Limited to Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited, thereby
including Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited as a new entity in the chain
of controlling entities as described above.

Rückfragehinweis:
WOLFORD AG
MARESA HOFFMANN
Investor Relations & Corporate Communications

Wolfordstrasse 1, A-6900 Bregenz

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Wolford Aktiengesellschaft
Wolfordstrasse 1
A-6900 Bregenz
Telefon: +43(0) 5574 690-1258
FAX: +43(0) 5574 690-1410
Email: investor@wolford.com
WWW: http://company.wolford.com
ISIN: AT0000834007
Indizes: ATX GP
Börsen: Wien, Frankfurt, New York
Sprache: Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OTB

Bei Facebook teilen.
Bei X teilen.
Bei LinkedIn teilen.
Bei Xing teilen.
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel