• 30.08.2019, 18:00:19
  • /
  • OTS0187

EANS-Stimmrechte: Wienerberger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Überblick

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung:
Erwerb/Veräußerung von Stimmrechten

3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: U.S.A.

4. Name der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 28.8.2019

6. Gesamtposition

______________________________________________________________________________
|                  |              |Prozentanteile|              |              |
|                  |              |     der      |              |              |
|                  |Prozentanteile| Stimmrechte, |              |              |
|                  |     der      |   die die    |              |Gesamtzahl der|
|                  | Stimmrechte, |   Finanz-/   |Summe von     | Stimmrechte  |
|                  |die zu Aktien |  sonstigen   |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
|                  |gehören (7.A) | Instrumente  |              |              |
|                  |              |repräsentieren|              |              |
|__________________|______________|(7.B.1_+7.B.2)|______________|______________|
| Situation am Tag |              |              |              |              |
|       der        |    4,29 %    |    0,62 %    |        4,91 %|116 351 496   |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
|Situation in der  |              |              |              |              |
|vorherigen Meldung|    4,39 %    |    0,62 %    |        5,01 %|              |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

___________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören______________________________________|
|               |Anzahl_der_Stimmrechte_______|Prozentanteil_der_Stimmrechte|
|               |    Direkt     |Indirekt     |    Direkt     |Indirekt     |
|ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG| (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG|
|               |     2018)     |    2018)    |     2018)     |2018)        |
|_______________|_______________|_____________|_______________|_____________|
|AT0000831706___|_______________|4_987_551____|_______________|4,29_%_______|
|Subsumme_A_____|__________4_987_551__________|___________4,29_%____________|
______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
|           |            |                 |   Anzahl der    |                 |
|Art des    |            |                 | Stimmrechte die |Prozentanteil der|
|Instruments|Verfalldatum|   Ausübungsfrist| erworben werden |Stimmrechte      |
|___________|____________|_________________|_____können______|_________________|
|Aktienleihe|N/A_________|N/A______________|__________117_522|___________0,10_%|
|________________________|_____Subsumme_B.1|__________117_522|___________0,10_%|
_____________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018|
|           |            |              |Physisches|Anzahl der  |Prozentanteil|
|Art des    |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte |der          |
|Instruments|____________|______________|Settlement|____________|Stimmrechte__|
|CFD________|N/A_________|N/A___________|___Cash___|_____603_222|_______0,52_%|
|                                       | Subsumme |     603 222|       0,52 %|
|_______________________________________|___B.2____|____________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
|      |              |               |Direkt       |Direkt         |          |
|      |              |Direkt         |gehaltene    |gehaltene      |Total von |
|Ziffer|     Name     |kontrolliert   |Stimmreche in|Finanz-/       |beiden (%)|
|      |              |durch Ziffer   |Aktien (%)   |sonstige       |          |
|______|______________|_______________|_____________|Instrumente_(%)|__________|
|1     |  BlackRock,  |               |             |               |          |
|______|_____Inc._____|_______________|_____________|_______________|__________|
|2     |Trident       |              1|             |               |          |
|______|Merger,_LLC___|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Investment    |              2|             |               |          |
|3     |Management,   |               |             |               |          |
|______|LLC___________|_______________|_____________|_______________|__________|
|4     |BlackRock     |              1|             |               |          |
|______|Holdco_2,_Inc.|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Financial     |              4|             |               |          |
|5     |Management,   |               |             |               |          |
|______|Inc.__________|_______________|_____________|_______________|__________|
|6     |BlackRock     |              5|             |               |          |
|______|Holdco_4,_LLC_|_______________|_____________|_______________|__________|
|7     |BlackRock     |              6|             |               |          |
|______|Holdco_6,_LLC_|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|8     |Delaware      |              7|             |               |          |
|______|Holdings_Inc._|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Institutional |               |             |               |          |
|      |Trust Company,|              8|             |               |          |
|9     |National      |               |             |               |          |
|______|Association___|_______________|_____________|_______________|__________|
|10    |BlackRock Fund|              8|             |               |          |
|______|Advisors______|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|11    |Capital       |              5|             |               |          |
|______|Holdings,_Inc.|_______________|_____________|_______________|__________|
|12    |BlackRock     |             11|             |               |          |
|______|Advisors,_LLC_|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|13    |International |              5|             |               |          |
|______|Holdings,_Inc.|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BR Jersey     |               |             |               |          |
|14    |International |             13|             |               |          |
|______|Holdings_L.P._|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |(Singapore)   |             14|             |               |          |
|15    |Holdco Pte.   |               |             |               |          |
|______|Ltd.__________|_______________|_____________|_______________|__________|
|16    |BlackRock     |             25|             |               |          |
|______|Cayman_1_LP___|_______________|_____________|_______________|__________|
|17    |BlackRock HK  |             15|             |               |          |
|______|Holdco_Limited|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Cayman West   |             16|             |               |          |
|18    |Bay Finco     |               |             |               |          |
|______|Limited_______|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Asset         |               |             |               |          |
|19    |Management    |             17|             |               |          |
|      |North Asia    |               |             |               |          |
|______|Limited_______|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|20    |Japan Holdings|             22|             |               |          |
|______|GK____________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|21    |Japan Co.,    |             20|             |               |          |
|______|Ltd.__________|_______________|_____________|_______________|__________|
|22    |BlackRock Lux |             17|             |               |          |
|______|Finco_S.à_r.l.|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Australia     |             14|             |               |          |
|23    |Holdco Pty.   |               |             |               |          |
|______|Ltd.__________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Investment    |               |             |               |          |
|      |Management    |             23|             |               |          |
|24    |(Australia)   |               |             |               |          |
|______|Limited_______|_______________|_____________|_______________|__________|
|25    |BlackRock     |             14|             |               |          |
|______|Holdco_3,_LLC_|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|26    |Canada        |             25|             |               |          |
|______|Holdings_LP___|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|27    |Canada        |             26|             |               |          |
|______|Holdings_ULC__|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Asset         |             27|             |               |          |
|28    |Management    |               |             |               |          |
|______|Canada_Limited|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|29    |Cayman West   |             18|             |               |          |
|______|Bay_IV_Limited|_______________|_____________|_______________|__________|
|30    |BlackRock     |             29|             |               |          |
|______|Group_Limited_|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|31    |Advisors (UK) |             32|             |               |          |
|______|Limited_______|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|32    |Finance Europe|             30|             |               |          |
|______|Limited_______|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|33    |International |             30|             |               |          |
|______|Limited_______|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|34    |(Netherlands) |             32|             |               |          |
|______|B.V.__________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Investment    |             32|             |               |          |
|35    |Management    |               |             |               |          |
|______|(UK)_Limited__|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Asset         |             35|             |               |          |
|36    |Management    |               |             |               |          |
|______|Deutschland_AG|_______________|_____________|_______________|__________|
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:
Die Meldepflicht entstand durch die Verringerung der von BlackRock, Inc.
gehaltenen Stimmrechte, die mit der Gesamtbeteiligung verbunden sind, auf unter
5%.

Anmerkung der Emittentin: Dies ist eine Übersetzung der eingegangenen
Beteiligungsmeldungen in englischer Sprache. Die Übersetzung in die deutsche
Sprache ist unverbindlich.

Rückfragehinweis:
Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 39 | [email protected]

Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 - 10221 | [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Wienerberger AG
Wienerbergerstraße 11
A-1100 Wien
Telefon: +43 1 60 192-0
FAX: +43 1 60 192-10159
Email: [email protected]
WWW: www.wienerberger.at
ISIN: AT0000831706
Indizes: ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OTB

Bei Facebook teilen.
Bei X teilen.
Bei LinkedIn teilen.
Bei Xing teilen.
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel