• 29.08.2019, 18:00:10
  • /
  • OTS0158

EANS-Stimmrechte: Wienerberger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Übersicht
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Stimmrechten
3. Meldepflichtige Person:
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: U.S.A.
4. Name der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 27.8.2019
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
|                  |              |Prozentanteile|              |              |
|                  |              |     der      |              |              |
|                  |Prozentanteile| Stimmrechte, |              |              |
|                  |der           |   die die    |              |              |
|                  |Stimmrechte,  |   Finanz-/   |              |Gesamtzahl der|
|                  |die zu Aktien |  sonstigen   |Summe von     | Stimmrechte  |
|                  |gehören (7.A) | Instrumente  |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
|                  |              |repräsentieren|              |              |
|                  |              |   (7.B.1 +   |              |              |
|                  |              |    7.B.2)    |              |              |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
| Situation am Tag |              |              |              |              |
|       der        |              |              |              |              |
|Schwellenberührung|    4,39 %    |    0,62 %    |    5,01 %    |116 351 496   |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
|Situation in der  |              |              |              |              |
|vorherigen Meldung|              |              |              |              |
|(sofern anwendbar)|    4,33 %    |    0,66 %    |    4,99 %    |              |
|__________________|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

_____________________________________________________________________________
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören                                        |
|_____________________________________________________________________________|
|               |Anzahl der Stimmrechte        |Prozentanteil der Stimmrechte |
|               |______________________________|______________________________|
|               |    Direkt     |   Indirekt   |    Direkt     |   Indirekt   |
|ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|               |     2018)     |2018)         |     2018)     |2018)         |
|_______________|_______________|______________|_______________|______________|
|AT0000831706   |               |5 107 385     |               |4,39 %        |
|_______________|_______________|______________|_______________|______________|
|Subsumme A     |          5 107 385           |            4,39 %            |
|_______________|______________________________|______________________________|
______________________________________________________________________________
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 |
|______________________________________________________________________________|
|           |            |                |    Anzahl der    |                 |
|           |            |                | Stimmrechte die  |                 |
|Art des    |Verfalldatum| Ausübungsfrist | erworben werden  |Prozentanteil der|
|Instruments|            |                |      können      |Stimmrechte      |
|___________|____________|________________|__________________|_________________|
|Aktienleihe|N/A         |N/A             |117 522           |0,10 %           |
|___________|____________|________________|__________________|_________________|
|                        |  Subsumme B.1  |117 522           |0,10 %           |
|________________________|________________|__________________|_________________|
______________________________________________________________________________
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 |
|______________________________________________________________________________|
|           |            |              |Physisches  |           |Prozentanteil|
|Art des    |            |              |oder Cash   |Anzahl der |     der     |
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|Settlement  |Stimmrechte| Stimmrechte |
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
|CFD        |N/A         |N/A           |Cash        |603 222    |0,52%        |
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
|                                       |Subsumme B.2|603 222    |0,52%        |
|_______________________________________|____________|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
|      |              |               |             |Direkt         |          |
|      |              |Direkt         |Direkt       |gehaltene      |          |
|      |              |kontrolliert   |gehaltene    |Finanz-/       |Total von |
|Ziffer|     Name     |durch Ziffer   |Stimmreche in|sonstige       |beiden (%)|
|      |              |               |Aktien (%)   |Instrumente (%)|          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |  BlackRock,  |               |             |               |          |
|1     |     Inc.     |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |Trident       |               |             |               |          |
|2     |Merger, LLC   |              1|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Investment    |               |             |               |          |
|3     |Management,   |              2|             |               |          |
|      |LLC           |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|4     |Holdco 2, Inc.|              1|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Financial     |               |             |               |          |
|5     |Management,   |              4|             |               |          |
|      |Inc.          |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|6     |Holdco 4, LLC |              5|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|7     |Holdco 6, LLC |              6|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Delaware      |              7|             |               |          |
|8     |Holdings Inc. |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Institutional |               |             |               |          |
|      |Trust Company,|              8|             |               |          |
|9     |National      |               |             |               |          |
|      |Association   |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock Fund|               |             |               |          |
|10    |Advisors      |              8|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Capital       |              5|             |               |          |
|11    |Holdings, Inc.|               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|12    |Advisors, LLC |             11|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |International |              5|             |               |          |
|13    |Holdings, Inc.|               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BR Jersey     |               |             |               |          |
|      |International |             13|             |               |          |
|14    |Holdings L.P. |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |(Singapore)   |               |             |               |          |
|15    |Holdco Pte.   |             14|             |               |          |
|      |Ltd.          |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|16    |Cayman 1 LP   |             25|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock HK  |               |             |               |          |
|17    |Holdco Limited|             15|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Cayman West   |               |             |               |          |
|18    |Bay Finco     |             16|             |               |          |
|      |Limited       |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Asset         |               |             |               |          |
|      |Management    |             17|             |               |          |
|19    |North Asia    |               |             |               |          |
|      |Limited       |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Japan Holdings|             22|             |               |          |
|20    |GK            |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|21    |Japan Co.,    |             20|             |               |          |
|      |Ltd.          |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock Lux |               |             |               |          |
|22    |Finco S.à r.l.|             17|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Australia     |               |             |               |          |
|23    |Holdco Pty.   |             14|             |               |          |
|      |Ltd.          |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Investment    |               |             |               |          |
|      |Management    |             23|             |               |          |
|24    |(Australia)   |               |             |               |          |
|      |Limited       |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|25    |Holdco 3, LLC |             14|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Canada        |             25|             |               |          |
|26    |Holdings LP   |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Canada        |             26|             |               |          |
|27    |Holdings ULC  |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Asset         |               |             |               |          |
|28    |Management    |             27|             |               |          |
|      |Canada Limited|               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Cayman West   |             18|             |               |          |
|29    |Bay IV Limited|               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|30    |Group Limited |             29|             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Advisors (UK) |             32|             |               |          |
|31    |Limited       |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Finance Europe|             30|             |               |          |
|32    |Limited       |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |International |             30|             |               |          |
|33    |Limited       |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |(Netherlands) |             32|             |               |          |
|34    |B.V.          |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Investment    |               |             |               |          |
|35    |Management    |             32|             |               |          |
|      |(UK) Limited  |               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|
|      |BlackRock     |               |             |               |          |
|      |Asset         |               |             |               |          |
|36    |Management    |             35|             |               |          |
|      |Deutschland AG|               |             |               |          |
|______|______________|_______________|_____________|_______________|__________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:
Die Meldepflicht entstand durch die Steigerung der von BlackRock, Inc.
gehaltenen Stimmrechte, die mit der Gesamtbeteiligung verbunden sind, auf über
5%.

Anmerkung der Emittentin: Dies ist eine Übersetzung der eingegangenen
Beteiligungsmeldungen in englischer Sprache. Die Übersetzung in die deutsche
Sprache ist unverbindlich.

Rückfragehinweis:
Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 39 | Barbara.Grohs@wienerberger.com

Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Wienerberger AG
Wienerbergerstraße 11
A-1100 Wien
Telefon: +43 1 60 192-0
FAX: +43 1 60 192-10159
Email: office@wienerberger.at
WWW: www.wienerberger.at
ISIN: AT0000831706
Indizes: ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OTB

Bei Facebook teilen.
Bei X teilen.
Bei LinkedIn teilen.
Bei Xing teilen.
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel