• 02.11.2017, 16:10:21
  • /
  • OTS0144

EANS-Stimmrechte: Josef Manner & Comp. AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §93 Abs. 2 BörseG

--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Korrekturmeldung zur veröffentlichten Meldung der Josef Manner & Comp. AG am
31.10. um 15:16:05 gem. §93 Abs 3 BörseG - diese Veröffentlichung wird durch
folgende ersetzt:

Die Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft gibt gem. §93 (2) BörseG bekannt,
dass sich entsprechend der Mitteilung der Aktionärin Privatstiftung Manner
folgende Änderung der Syndikatsmitglieder im "Manner- Syndikat" ergeben hat:

1. Emittent: Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Syndikat (§ 92 Z 1 BörseG)

________________________________________________________________________
|____Vorname____|___Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____|
|Albin__________|Hahn________________|_____________________|_____________|
|Johannes_______|Hock________________|_____________________|_____________|
|Marcus_________|Spiegelfeld_________|_____________________|_____________|
|Charlotte______|Schindler___________|_____________________|_____________|
|Alice__________|Kabele______________|_____________________|_____________|
|Peter__________|Mayrhofer___________|_____________________|_____________|
|Martin_________|Schober_____________|_____________________|_____________|
|Barbara________|Schenk______________|_____________________|_____________|
|Johann_________|Kwizda______________|_____________________|_____________|
|und____________|andere______________|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre:
Privatstiftung Manner
HPA Privatstiftung
MREA Privatstiftung
Andres Holding GmbH
5. Datum der Schwellenberührung: 27.10.2017
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
|                  |              |    % der     |             |               |
|                  |              | Stimmrechte, |             |               |
|                  |    % der     |   die die    |             |               |
|                  | Stimmrechte, |   Finanz-/   |  Total von  |Gesamtzahl der |
|                  |die zu Aktien |  sonstigen   |beiden in %  |Stimmrechte des|
|                  |gehören (7.A) | Instrumente  | (7.A + 7.B) |  Emittenten   |
|                  |              |repräsentieren|             |               |
|                  |              |   (7.B.1 +   |             |               |
|__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________|
|   Situation am   |              |              |             |               |
|     Tag der      |   88,41 %    |    0,00 %    |   88,41 %   |   1.890.000   |
|Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der |              |              |             |               |
|vorherigen Meldung|   88,41 %    |              |             |               |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

_____________________________________________________________________________
|A: Stimmrechte, |
|die zu Aktien   |
|gehören_________|
|                |    Anzahl der     | % der Stimmrechte |
|ISIN_der_Aktien_|____Stimmrechte____|___________________|
|     Direkt     |     Indirekt      |      Direkt       |     Indirekt      |
|_(§_91_BörseG)__|___(§_92_BörseG)___|___(§_91_BörseG)___|___(§_92_BörseG)___|
|AT0000728209____|__________1.670.870|___________________|____________88,41_%||
|___SUBTOTAL_A___|_____1.670.870_____|______88,41_%______|
______________________________________________________________________________
|B 1:             |
|Finanzinstrumente|
|/ Sonstige       |
|Instrumente gem §|
|91a Abs 1 Z 1    |
|BörseG___________|
|                 |               |              |  Anzahl der   |             |
|     Art des     |               |              |Stimmrechte die|    % der    |
|   Instruments   | Verfalldatum  |Ausübungsfrist|erworben werden| Stimmrechte |
|_________________|_______________|______________|____können_____|_____________|
|_________________|_______________|_SUBTOTAL_B.1_|_______________|_____________|
________________________________________________________________________________
|B 2:             |
|Finanzinstrumente|
|/ Sonstige       |
|Instrumente gem §|
|91a Abs 1 Z 3    |
|BörseG___________|
|     Art des     |            |              |Physisches|Anzahl der |   % der   |
|   Instruments   |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|Stimmrechte|
|_________________|____________|______________|Settlement|___________|___________|
|                 |            |              | SUBTOTAL |           |           |
|_________________|____________|______________|___B.2____|___________|___________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
|         |              |            |   Direkt   |   Direkt    |             |
|         |              |   Direkt   | gehaltene  |  gehaltene  |             |
| Ziffer  |     Name     |kontrolliert|Stimmrechte |  Finanz-/   |  Total von  |
|         |              |durch Ziffer| in Aktien  |  sonstige   | beiden (%)  |
|         |              |            |    (%)     |Instrumente  |             |
|_________|______________|____________|____________|_____(%)_____|_____________|
|____1____|Albin_Hahn____|____________|____________|_____________|_____________|
|    2    |Marcus        |            |            |             |             |
|_________|Spiegelfeld___|____________|____________|_____________|_____________|
|____3____|Johannes_Hock_|____________|____________|_____________|_____________|
|    4    |Privatstiftung|   1,2,3    |     42,34 %|             |      42,34 %|
|_________|Manner________|____________|____________|_____________|_____________|
|    5    |Charlotte     |            |            |             |             |
|_________|Schindler_____|____________|____________|_____________|_____________|
|____6____|Alice_Kabele__|____________|____________|_____________|_____________|
|    7    |Peter         |            |            |             |             |
|_________|Mayrhofer_____|____________|____________|_____________|_____________|
|    8    |MREA          |   5,6,7    |            |             |             |
|_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________|
|____9____|Martin_Schober|____________|____________|_____________|_____________|
|___10____|Barbara_Schenk|____________|____________|_____________|_____________|
|___11____|Johann_Kwizda_|____________|____________|_____________|_____________|
|   12    |HPA           |  9,10,11   |            |             |             |
|_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________|
|   13    |Andres Holding|    8,12    |     24,00 %|             |      24,00 %|
|_________|GmbH__________|____________|____________|_____________|_____________|
|___14____|Anna_Andres___|____________|____________|_____________|_____________|
|___15____|Erna_Andres___|____________|____________|_____________|_____________|
|   16    |Hans Peter    |            |            |             |             |
|_________|Andres________|____________|____________|_____________|_____________|
|___17____|Martina_Andres|____________|____________|_____________|_____________|
|   18    |Verena        |            |            |             |             |
|_________|Egelseer______|____________|____________|_____________|_____________|
|___19____|Josef_Manner__|____________|____________|_____________|_____________|
|   20    |Josef Manner  |            |            |             |             |
|_________|jun.__________|____________|____________|_____________|_____________|
|   21    |Karl Heinz    |            |            |             |             |
|_________|Manner________|____________|____________|_____________|_____________|
|   22    |Maria Luisa   |            |            |             |             |
|_________|Manner________|____________|____________|_____________|_____________|
|___23____|Yolanda_Manner|____________|____________|_____________|_____________|
|   24    |Margarita     |            |            |             |             |
|_________|Manner________|____________|____________|_____________|_____________|
|   25    |Brigitte      |            |            |             |             |
|_________|Posselt_______|____________|____________|_____________|_____________|
|___26____|Karin_Renhart_|____________|____________|_____________|_____________|
|___27____|Robert_Renhart|____________|____________|_____________|_____________|
|   28    |Privatstiftung|            |            |             |             |
|_________|Rosenacker____|____________|____________|_____________|_____________|
|___29____|Eva_Schneider_|____________|____________|_____________|_____________|
|   30    |Michael Carl  |            |            |             |             |
|_________|Schneider_____|____________|____________|_____________|_____________|
|   31    |Carola        |            |            |             |             |
|_________|Traudtner_____|____________|____________|_____________|_____________|
|   32    |Franz         |            |            |             |             |
|_________|Traudtner_____|____________|____________|_____________|_____________|
|   33    |Franz Michael |            |            |             |             |
|_________|Traudtner_____|____________|____________|_____________|_____________|
|   34    |Elisabeth     |            |            |             |             |
|_________|Grave_________|____________|____________|_____________|_____________|
|   35    |Constanze     |            |            |             |             |
|_________|Jonak_________|____________|____________|_____________|_____________|
|___36____|Eva_Kugler____|____________|____________|_____________|_____________|
|___37____|Florian_Jonak_|____________|____________|_____________|_____________|
|   38    |Maria Lisa    |            |            |             |             |
|_________|Leutner_______|____________|____________|_____________|_____________|
|___39____|Monika_Mark___|____________|____________|_____________|_____________|
|   40    |Joanna        |            |            |             |             |
|_________|Ostersetzer___|____________|____________|_____________|_____________|
|___41____|Alfred_Riedl__|____________|____________|_____________|_____________|
|___42____|Andreas_Riedl_|____________|____________|_____________|_____________|
|___43____|Ewald_Riedl___|____________|____________|_____________|_____________|
|___44____|Georg_Riedl___|____________|____________|_____________|_____________|
|   45    |Hans Willy    |            |            |             |             |
|_________|Riedl_________|____________|____________|_____________|_____________|
|___46____|Melva_Riedl___|____________|____________|_____________|_____________|
|___47____|Monika_Riedl__|____________|____________|_____________|_____________|
|   48    |Patricia      |            |            |             |             |
|_________|Spiegelfeld___|____________|____________|_____________|_____________|
|   49    |Valerie       |            |            |             |             |
|_________|Szczepanski___|____________|____________|_____________|_____________|
|   50    |Gabriele      |            |            |             |             |
|_________|Egelseer______|____________|____________|_____________|_____________|
|   51    |Herbert       |            |            |             |             |
|_________|Egelseer______|____________|____________|_____________|_____________|
|   52    |Markus        |            |            |             |             |
|_________|Egelseer______|____________|____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Erforderliche Meldung aufgrund der Änderung von Syndikatsmitgliedern.
Wien am 2.11.2017

Rückfragehinweis:
ISIN AT 0000 728 209

Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Karin Steinhart
Tel.: +43 1 48822 3650
E-Mail: [email protected]
Investor Relations
Mag. Bernhard Neckhaim
Tel.: +43 1 48822 3200
E-Mail: [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Josef Manner & Comp. AG
Wilhelminenstraße 6
A-1171 Wien
Telefon: +43 148822 3291
FAX: +43 1 486 21 55
Email: [email protected]
WWW: www.manner.com
ISIN: AT0000728209
Indizes:
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OTB

Bei Facebook teilen.
Bei X teilen.
Bei LinkedIn teilen.
Bei Xing teilen.
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel