• 30.04.2008, 10:03:02
  • /
  • OTS0087 OTW0087

Zahl der Nebenwohnsitze stark gestiegen

Aktueller Bericht der Landesstelle für Statistik

Bregenz (VLK) - Ende März 2008 waren in Vorarlberg 367.048
Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet, um +1.567 mehr als ein Jahr
zuvor. Dazu kommen 21.824 Personen mit einem weiteren Wohnsitz, um
+1.168 mehr als im Vorjahr. Während die Zunahme der Hauptwohnsitze
gegenüber dem Vorjahr ähnlich hoch war wie in der Vorperiode, ist die
Zahl der weiteren Wohnsitze wieder stark angestiegen und hat abermals
das Niveau des Jahres 2006 erreicht, heißt es im aktuellen Bericht
der Landesstelle für Statistik. Im März 2007 waren witterungsbedingt
weniger Saisonarbeitskräfte im Tourismus gemeldet.

Aus demografischer Sicht wächst die Bevölkerung Vorarlbergs in
erster Linie durch eine positive Geburtenbilanz. Die Differenz aus
Zu- und Abwanderung trug in den vergangenen zwölf Monaten nur mehr zu
einem Viertel zum Bevölkerungswachstum bei; in den Jahren 2003 bis
2005 war es noch die Hälfte. Betrachtet man die Entwicklung über die
letzten zehn Jahre, ergibt sich ein uneinheitliches Bild: Während der
Geburtenüberschuss - vor allem aufgrund der geringeren Zahl an
Lebendgeborenen - von rund 1.600 auf 1.200 Personen um ein Viertel
gesunken ist, ist der Zuwachs aus der Migration von 1.400 Personen
auf rund 350 Personen zurückgegangen.

Entwicklung der Natürlichen Bevölkerungsbewegung:

Jahr  Lebendgeborene  Gestorbene  Geburtenüberschuss
1996      4.629         2.426         2.203         
1997      4.238         2.446         1.792         
1998      4.203         2.476         1.727         
1999      4.071         2.479         1.592         
2000      3.897         2.406         1.491         
2001      3.990         2.459         1.531         
2002      4.015         2.438         1.577         
2003      3.780         2.560         1.220         
2004      4.042         2.442         1.600         
2005      3.982         2.446         1.536         
2006      3.853         2.514         1.339         
2007      3.705         2.523         1.182

21.168 Personen mit einem weiteren Wohnsitz in einer Vorarlberger
Gemeinde bedeuten den bisher höchsten Wert, seit die Erhebung
getrennt nach Hauptwohnsitz und weiterem Wohnsitz erfolgt. Drei
Viertel davon sind 20 bis unter 60 Jahre alt, überwiegend
Erwerbstätige mit österreichischer oder deutscher Staatsbürgerschaft.

Demografische Entwicklung der Bevölkerung in Vorarlberg:

Stich-                        E i n w o h n e r                     
Tag                Hauptwohnsitze                        Weitere    
          Absolut    Entwicklung zum Vorjahr            Wohnsitze   
                   Geburten-   Errechnete   Zunahme   Absolut    +/-
                     über-     Wanderungs-  Gesamt               VJ 
                    schuss      bilanz                              

31.03.96   343.384                                   15.615         
31.03.97   344.508   2.159    -1.035      1.124      15.424    -191 
31.03.98   345.601   1.760      -667      1.093      16.284     860 
31.03.99   347.066   1.585      -120      1.465      16.379      95 
31.03.00   349.029   1.604       359      1.963      17.020     641 
31.03.01   350.948   1.679       240      1.919      16.998     -22 
31.03.02   353.300   1.523       829      2.352      16.107    -891 
31.03.03   356.042   1.397     1.345      2.742      17.311   1.204 
31.03.04   358.604   1.305     1.257      2.562      18.020     709 
31.03.05   361.582   1.544     1.434      2.978      19.256   1.236 
31.03.06   363.882   1.501       799      2.300      20.360   1.104 
31.03.07   365.481   1.330       269      1.599      20.656     296 
31.03.08   367.048   1.200       367      1.567      21.824   1.168

Der Einwohnerzuwachs konzentriert sich fast ausschließlich auf die
Region Rheintal. Hier wurden im Jahresabstand netto +1.632
Hauptwohnsitze gegründet. Leicht positiv ist die Entwicklung im
Bregenzerwald und Walgau. In den Regionen Großes Walsertal,
Kleinwalsertal, Montafon und Leiblachtal ist die Zahl der Einwohner
mit Hauptwohnsitz im Jahresabstand zurückgegangen. Während die
Entwicklung in den ländlichen Talschaften in den vergangenen Jahren
uneinheitlich war, ist die Zuwanderung im Rheintal immer
überdurchschnittlich.

Anders das Bild bei den weiteren Wohnsitzen. Mit Ausnahme des
Kleinwalsertales und des Montafons wurden im Jahresabstand in allen
anderen Regionen Zuwächse erzielt. Absolut gesehen waren die Zuwächse
im Rheintal (+635), am Arlberg (+199), im Walgau (+110), im
Bregenzerwald (+109) und im Brandnertal (+83) besonders stark.

Einwohner mit Hauptwohnsitz       Veränderung  
Regionen        31.03.07     31.03.08         absolut    in %

Arlberg/Klostertal  5.159      5.154           -  5    -  0,1
Brandnertal         1.184      1.188           +  4    +  0,3
Bregenzerwald      29.930     30.017           + 87    +  0,3
Großes Walsertal    3.396      3.362           - 34    -  1,0
Kleinwalsertal      4.986      4.958           - 28    -  0,6
Leiblachtal        13.941     13.898           - 43    -  0,3
Montafon           16.449     16.371           - 78    -  0,5
Rheintal          241.814    243.446        + 1.632    +  0,7
Walgau             48.622     48.654           + 32    +  0,1
Vorarlberg        365.481    367.048        + 1.567    +  0,4

Einwohnmer mit weiterem Wohnsitz nach Regionen:

Einwohner mit weiterem Wohnsitz     Veränderung 
Regionen          31.03.07     31.03.08      absolut   in %
Arlberg/Klostertal   4.243      4.442       + 199    +  4,7
Brandnertal            118        201       +  83    + 70,3
Bregenzerwald        1.368      1.477       + 109    +  8,0
Großes Walsertal       127        147       +  20    + 15,7
Kleinwalsertal       1.032      1.002       -  30    -  2,9
Leiblachtal            630        682       +  52    +  8,3
Montafon             1.739      1.729       -  10    -  0,6
Rheintal             8.997      9.632       + 635    +  7,1
Walgau               2.402      2.512       + 110    +  4,6
Vorarlberg          20.656     21.824      +1.168    +  5,7

Etwas mehr als die Hälfte der Einwohner mit Hauptwohnsitz, nämlich
186.792 lebt in den neun bevölkerungsreichsten Gemeinden Vorarlbergs,
die jeweils mehr als 10.000 Einwohner zählen. In mittleren Gemeinden
(24) mit einer Einwohnerzahl zwischen 2.500 und 10.000 leben 110.726
Einwohner, dies entspricht einem Anteil von 30 Prozent. In den 29
Gemeinden mit 1.000 bis 2.500 Einwohner haben 50.870 Menschen ihren
Hauptwohnsitz. Insgesamt 13.698 Einwohner leben in Gemeinden zwischen
500 und 1.000 Einwohner (19 Gemeinden), 4.962 Einwohner in
Kleingemeinden (15) mit weniger als 500 Einwohnern.

Seit März 1998 ist die Einwohnerzahl um 6,2 Prozent gestiegen. Mit
+7,2 Prozent war die Steigerung in den mittleren Gemeinden und
mittleren größeren Gemeinden am größten. In den neun
einwohnerstärksten Gemeinden beträgt der Zuwachs +6,8 Prozent. In den
kleineren Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohner war der Trend in
den ersten fünf Jahren positiv und ist seit 2003 negativ; insgesamt
kommen diese Gemeinden auf ein Plus von +0,7 Prozent.

Der stärkste Bevölkerungszuwachs war in den letzten zehn Jahren in
Lech (+21 Prozent), Ludesch (+19 Prozent) und Klaus (+16 Prozent) zu
verzeichnen. In Sonntag (-10 Prozent), Dalaas (-9 Prozent) und
Kennelbach (-7 Prozent) gab es Rückgänge.

Einwohner mit Hauptwohnsitz nach der Gemeindegröße:

Gemeinde        Anzahl        Stichtag               Entwicklung
nach der              31.03.98  31.03.03  31.03.08   1998 - 2008
Einwohnerzahl                                                   

bis 500           15    4.845    4.924     4.962       117  2,4%
500 bis 1.000     19   13.687   13.822    13.698        11  0,1%
1.000 bis 2.500   29   48.938   49.908    50.870     1.932  3,9%
2.500 bis 5.000   16   51.790   53.498    55.526     3.736  7,2%
5.000 bis 10.000   8   51.531   53.664    55.200     3.669  7,1%
10.000 bis 20.000  5   59.548   61.110    63.560     4.012  6,7%
20.000 und mehr    4  115.262  119.116   123.232     7.970  6,9%
Vorarlberg        96  345.601  356.042   367.048    21.447  6,2%

Der Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung ist mit 12,7 Prozent
konstant. Insgesamt stieg die Zahl der Ausländer im Jahresabstand von
45.925 im März 2007 auf 46.521 im März 2008 um +596 Personen. 1.306
Ausländer sind durch einen positiven Wanderungssaldo hinzugekommen,
287 durch die positive Geburtenbilanz. 997 Ausländer, um 417 weniger
als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, erhielten in den vergangenen
12 Monaten den österreichischen Pass. Die Zahl der Einbürgerungen ist
seit dem stärksten Jahr 2002 (2.993 Einbürgerungen) wieder deutlich
zurückgegangen. Die Türkei hat aufgrund einer Gesetzesänderung im
Jahre 1995 das Ausscheiden türkischer Staatsbürger aus dem Heimatland
erleichtert. Dies führte in Vorarlberg zu vermehrten Anträgen
türkischer Staatsbürger. Mit 202 Einbürgerungen im 1. Quartal 2008
ist die Zahl um 17 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum des
Vorjahres. Für heuer werden deutlich weniger als 1.000 Einbürgerungen
erwartet.

Jahr   Türken  Nachfolgestaaten   Andere   Gesamt
                Jugoslawiens                     
1997     410      122             126       658  
1998     648      228              91       967  
1999   1.200      387             115     1.702  
2000   1.066      423             162     1.651  
2001   1.930      521             212     2.663  
2002   2.090      737             166     2.993  
2003   2.030      599             195     2.824  
2004   1.334      809             162     2.305  
2005   1.069      734             140     1.943  
2006     786      575             122     1.483  
2007     347      608              84     1.039

Der Geburtenüberschuss beträgt insgesamt 1.200 Personen, davon 913
Österreicher, 120 Türken, 50 Personen aus den Nachfolgestaaten des
ehemaligen Jugoslawien, 40 Deutsche und 77 mit einer anderen
Staatsbürgerschaft. Der errechnete Wanderungssaldo beträgt 367
Personen. Positiv ist der Wanderungssaldo bei den Deutschen (873),
bei Bürgern aus der Russischen Föderation (160), Türken (70), Rumänen
(49), Polen (35) Italienern (33) und Schweizern (20). Negativ ist die
Bilanz bei Bürgern der Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien
und bei Österreichern.

Unter den Einwohnern mit einem weiteren Wohnsitz ist die
Ausländerquote mit 36 Prozent deutlich höher. Von 21.824 Personen
sind 7.836 fremde Staatsangehörige, vorwiegend Deutsche (5.230).
Staatsangehörige aus der Slowakei bilden neuerdings mit 306 Personen
die zweitstärkste Gruppe, was auf die Legalisierung der 24
Stunden-Betreuung zurückzuführen ist.

Einwohner mit Hauptwohnsitz nach der Staatsbürgerschaft

Einwohner mit Hauptwohnsitz    Veränderung  
Staatsbürgerschaft    31.03.07    31.03.08       absolut   in %


Österreich          319.556      320.527       +  971    +  0,3
Türkei               14.169       14.012       -  157    -  1,1
Deutschland           9.646       10.554       +  908    +  9,4
Serbien + Montenegro  5.312        4.974       -  338    -  6,4
Bosnien + Herzegowina 4.055        3.890       -  165    -  4,1
Kroatien              2.129        2.033       -   96    -  4,5
Schweiz               1.440        1.463       +   23    +  1,6
Italien                 966          999       +   33    +  3,4
Russische Föderation    811          980       +  169    + 20,8
Slowenien               560          551       -    9    -  1,6
Brasilien               445          442       -    3    -  0,7
Rumänien                346          395       +   49    + 14,2
Niederlande             381          384       +    3    +  0,8
Ungarn                  354          377       +   23    +  6,5
Polen                   293          328       +   35    + 11,9
Sonstige            357.756      359.096       +1.340    +  0,4
Vorarlberg          365.481      367.048       +1.567    +  0,4

Einwohner mit weiterem Wohnsitz nach der Staatsbürgerschaft

Einwohner mit weit. Wohnsitz     Veränderung   
Staatsbürgerschaft    31.03.07   31.03.08          absolut   in % 

Österreich           13.600      13.988           +  388   +  2,9 
Deutschland           4.755       5.230           +  475   + 10,0 
Slowakei                 80         306           +  226   +282,5 
Schweiz                 312         300           -   12   -  3,8 
Bosnien + Herzegowina   157         185           +   28   + 17,8 
Italien                 180         181           +    1   +  0,6 
Türkei                  144         147           +    3   +  2,1 
Ungarn                  125         144           +   19   + 15,2 
Niederlande             108         124           +   16   + 14,8 
Kroatien                124         118           -    6   -  4,8 
Vereinigtes Königreich   60          89           +   29   + 48,3 
Polen                    79          86           +    7   +  8,9 
Liechtenstein            74          81           +    7   +  9,5 
Serbien und Montenegro  178         160           -   18   - 10,1 
Rumänien                 56          67           +   11   + 19,6 
Sonstige                624         618           -    6   -  1,0 
Vorarlberg           20.656      21.824           +1.168   +  5,7

Einwohner nach Wohnsitz, Geschlecht und Altersgruppen:

Alter                  Einwohner zum Stichtag 31. März 2008        
                    Hauptwohnsitze             Weitere Wohnsitze   
               Männlich  Weiblich  Ges.    Männlich  Weiblich  Ges.

0 bis unter 5    10.161    9.724   19.885     86      104     190  
5 bis unter 10   10.661   10.115   20.776     166     157     323  
10 bis unter 15  12.109   11.591   23.700     287     256     543  
15 bis unter 20  12.511   11.779   24.290     451     446     897  
20 bis unter 25  12.093   11.686   23.779   1.367   1.548   2.915  
25 bis unter 30  12.398   12.585   24.983   1.789   1.541   3.330  
30 bis unter 35  12.301   12.332   24.633   1.449     970   2.419  
35 bis unter 40  14.483   14.536   29.019   1.275     847   2.122  
40 bis unter 45  16.092   15.297   31.389   1.293     759   2.052  
45 bis unter 50  14.333   14.020   28.353   1.056     735   1.791  
50 bis unter 55  11.449   11.657   23.106     768     648   1.416  
55 bis unter 60  10.543   10.656   21.199     595     465   1.060  
60 bis unter 65   8.935    9.188   18.123     405     340     745  
65 bis unter 70   8.762    9.424   18.186     410     400     810  
70 bis unter 75   5.601    6.849   12.450     237     207     444  
75 bis unter 80   4.370    5.893   10.263     201     141     342  
80 bis unter 85   2.596    4.941    7.537     100     123     223  
85 bis unter 90   1.121    2.814    3.935      46      88     134  
90 bis unter 95     259      794    1.053      19      25      44  
95 und mehr          87      302      389       8      16      24  
Gesamt          180.865  186.183  367.048  12.008   9.816  21.824

Rückfragehinweis:
Landespressestelle Vorarlberg
Tel.: 05574/511-20137
Fax: 05574/511-20190
Hotline: 0664/625 56 68 oder 625 56 67
mailto:presse@vorarlberg.at
http://www.vorarlberg.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVL

Bei Facebook teilen.
Bei X teilen.
Bei LinkedIn teilen.
Bei Xing teilen.
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel