• 21.02.2001, 12:03:47
  • /
  • OTS0172

ARBÖ: Diesel in der Steiermark und Eurosuper in Niederösterreich am billigsten

Nettopreisdifferenz gerade noch in der vereinbarten 40- Groschen-Bandbreite

Wien (ARBÖ) - Die aktuellen Zahlen aus Brüssel zeigen, dass der
Nettopreis für einen Liter Eurosuper in Österreich ATS 4,81
kostet, um 40 Groschen mehr als im EU-Durchschnitt (ATS 4,41). Der
Nettopreis für eine Liter Diesel liegt in Österreich bei ATS 4,69
um 17 Groschen über den EU-Durchschnitt (ATS 4,52), so der ARBÖ.

Österreichs Nachbarland Deutschland ist im direkten Vergleich
mit Österreich beim Nettopreis für Eurosuper sogar um 48 Groschen
billiger. Mit ATS 4,33 pro Liter Eurosuper liegt Deutschland sogar
unter dem EU-Durchschnitt (ATS 4,41). Beim Dieselnettopreis ist
Deutschland um 39 Groschen (ATS 4,31) billiger als Österreich und
zugleich um 21 Groschen unter dem EU-Durchschnitt (ATS 4,52), so
die aktuelle Recherche der ARBÖ-Spritpreisbeobachter.

Die heutigen absoluten Höchstpreise an Österreichs Zapfsäulen
betragen laut ARBÖ für einen Liter Super Plus Optimax ATS 14,10
(minus 25 Groschen), Eurosuper 95 Oktan ATS 13,10 (minus 30
Groschen), Normal 91 Oktan ATS 12,95 (minus 20 Groschen). Für
Dieselfahrzeugbesitzer gab es keine Verbilligung, derzeit liegt
der Höchstpreis unverändert bei ATS 11,15, so der ARBÖ.

Die ARBÖ-Spritpreisbeobachter haben auch wieder die aktuellen
Höchst- und Niedrigsttreibstoffpreise für alle Treibstoffsorten in
den Bundesländern erhoben. So sind im jeweiligen Bundesland nach
wie vor große Preisdifferenzen pro Liter festzustellen. Ein
Vergleich zahlt sich in jedem Fall aus: Alle aktuellen
Preisübersichten und die günstigsten Tankmöglichkeiten können auf
der ORF-Teletextseite 433 oder über die ARBÖ-Homepage
http://www.arboe.at abgerufen werden.

Bundes- Höchst-/ Super Plus Eurosuper Normal Diesel
land Niedrigst- 98 Oktan 95 Oktan 91 Okt.

Preis
-----------------------------------------------------------
Bgld. Höchst 13,90 12,97 12,80 10,93

Niedrigst 13,30 11,89 11,79 9,89
Differenz 0,60 1,08 1,01 1,04
-----------------------------------------------------------
Ktn. Höchst 13,50 12,84 12,66 10,68

Niedrigst 13,32 12,26 12,19 10,08
Differenz 0,18 0,58 0,47 0,60
-----------------------------------------------------------
NÖ Höchst 13,95 12,90 12,67 10,79

Niedrigst 12,68 11,70 11,50 9,90
Differenz 1,27 1,20 1,17 0,89
-----------------------------------------------------------
OÖ Höchst 13,56 12,75 12,50 10,55

Niedrigst 13,10 11,79 11,69 10,05
Differenz 0,46 0,96 0,81 0,50
-----------------------------------------------------------
Sbg. Höchst 13,70 12,90 12,65 10,70

Niedrigst 12,98 12,38 12,18 9,84
Differenz 0,72 0,52 0,47 0,86
-----------------------------------------------------------
Stmk. Höchst 13,64 12,91 12,69 10,89

Niedrigst 12,99 11,89 11,70 9,64
Differenz 0,65 1,02 0,99 1,25
-----------------------------------------------------------
Tirol Höchst 13,95 12,87 12,72 10,92

Niedrigst 13,95 12,85 12,60 10,00
Differenz 0,00 0,02 0,12 0,92
-----------------------------------------------------------
Vbg. Höchst 13,70 12,94 12,75 10,95

Niedrigst 13,62 12,82 12,67 10,74
Differenz 0,08 0,12 0,08 0,21
-----------------------------------------------------------
Wien Höchst 13,95 12,75 12,50 10,67

Niedrigst 12,70 11,89 11,77 9,79
Differenz 1,25 0,86 0,73 0,88

Rückfragehinweis: ARBÖ Presse

Tel.: (01) 89121-244
e-mail: presse@arboe.at
Internet: http://www.arboe.at

*** OTS-ORIGINALTEXT UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER

VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS ***

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAR/NAR

Bei Facebook teilen.
Bei X teilen.
Bei LinkedIn teilen.
Bei Xing teilen.
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel