- 06.02.2010, 18:22:02
- /
- OTS0049 OTW0049
Volta Resources durchteuft im Rahmen seines Kiaka-Goldprojekts in Burkina Faso 191 Meter mit einem Goldgehalt von 1,31 g/t
Toronto (ots/PRNewswire) - TSX: VTR
Volta Resources Inc. ("Volta" oder das "Unternehmen")
veröffentlicht die Ergebnisse der abgeschlossenen Bohrungen im
nächsten Abschnitt seines Kiaka-Goldprojekts, das sich etwa 120
Kilometer südlich von Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou befindet.
Bislang wurden 36 Bohrungen (
5.400 Bohrmeter) im Rahmen eines Bohrprogramms durchgeführt, das insgesamt über 150 Bohrungen (über 22.000 Bohrmeter) umfasst. Die Bohrergebnisse sind bislang für 14 Bohrungen eingegangen, wobei diese Pressemitteilung die 9 jüngsten Bohrlöcher betrifft, die sich alle im Abschnitt 5300N befinden. Zu den Höhepunkten dieses Abschnitts zählen:
- KRD32 : 117,0 m mit 1,15 g/t Au inklusive 10,50 m mit 2,79 g/t Au
- KRD32 : 6,7 m mit 4,16 g/t Au
- KRD33 : 191,0 m mit 1,31 g/t Au inklusive 19,00 m mit 2,55 g/t Au
- KRD33 : 2,8 m mit 8,06 g/t Au
- KDH34 : 95,15 m mit 1,06 g/t Au inklusive 11,00 m mit 2,34 g/t Au
- KDH28 : 20,06 m mit 1,74 g/t Au
- KDH28 : 98,00 m mit 1,04 g/t Au inklusive 17,85 m mit 2,87 g/t Au
- KDH28 : 33,00 m mit 1,35 g/t Au
- KDH29 : 93,00 m mit 1,59 g/t Au inklusive 57,00 m mit 2,05 g/t Au
- KDH29 : 82,00 m mit 1,04 g/t Au inklusive 12,00 m mit 1,59 g/t Au
- KDH29 : 42,45 m mit 2,07 g/t Au inklusive 2,00 m mit 31,16 g/t Au
- KKRC15 : 13,0 m mit 1,88 g/t Au inklusive 3,50 m mit 6,62 g/t Au
- KKRC15 : 9,0 m mit 6,09 g/t Au inklusive 3,00 m mit 17,59 g/t Au
Voltas CEO Kevin Bullock erklärte: "Bohrungen in diesem Abschnitt haben bisher zu den besten Ergebnissen unseres Kiaka-Goldprojekts geführt. Die Proben weisen auf fortlaufende Mineralisierungen von eindrucksvoller Breite einschliesslich einiger hochwertiger Bereiche hin. Wir freuen uns schon darauf, die Ergebnisse des nächsten Abschnitts bekannt zu geben, sobald sie von den Labors an uns zurückgeschickt werden." Um Ausmass und Geometrie der Mineralisierung in Abschnitt 5300N besser einschätzen zu können, werden die Ergebnisse der Bohrungen in der nachfolgenden Tabelle 1 sowie in der Abschnittskarte in Übersicht 2 besonders hervorgehoben (siehe Übersicht 1 & 2 - http://files.newswire.ca/407/Volta_Feb_4_Figure_1_and_2.doc). Die Analyse von Voltas Proben erfolgte bei ALS Chemex Laboratories in Ouagadougou mithilfe von Feuerproben zu einer Ladung von 50 g. Die Probenentnahme- und Untersuchungsverfahren von Volta erfolgten unter Berücksichtigung bestimmter Qualitätssicherungs- und -kontrollmassnahmen, zu denen auch die Verwendung von zertifizierten Standard- und Blindproben zählte.
Tabelle 1:
Höhepunkte der Durchteufungen mit Goldgehalt aus Abschnitt 5300N
------------------------------------------------------------
Bohrloch- Von Bis Intervall Goldgehalt
Kennung m m m g/t Au
------------------------------------------------------------
KRD32 13,00 130,00 117,00 1,15
------------------------------------------------------------
inklusive 19,00 30,00 11,00 1,34
------------------------------------------------------------
inklusive 33,00 49,00 16,00 1,25
------------------------------------------------------------
inklusive 55,00 72,00 17,00 2,08
------------------------------------------------------------
Inklusive 78,00 89,00 11,00 1,79
------------------------------------------------------------
inklusive 92,00 111,00 19,00 1,13
------------------------------------------------------------
AND 143,50 154,00 10,50
------------------------------------------------------------
inklusive 147,30 154,00 6,70 4,16
------------------------------------------------------------
KKRC12 61,00 100,00 39,00 1,23
------------------------------------------------------------
inklusive 71,00 85,00 14,00 1,74
------------------------------------------------------------
inklusive 89,00 94,00 5,00 2,02
------------------------------------------------------------
inklusive 97,00 100,00 3,00 1,58
------------------------------------------------------------
KKRC13 1,00 19,00 18,00 1,36
------------------------------------------------------------
inklusive 11,00 18,00 7,00 2,59
------------------------------------------------------------
RD33 0,00 191,00 191,00 1,31
------------------------------------------------------------
inklusive 3,00 7,00 4,00 16,10
------------------------------------------------------------
inklusive 11,00 20,00 9,00 1,68
------------------------------------------------------------
inklusive 30,00 33,00 3,00 1,55
------------------------------------------------------------
inklusive 70,00 92,00 22,00 1,14
------------------------------------------------------------
inklusive 116,00 135,00 19,00 2,55
------------------------------------------------------------
inklusive 152,00 160,00 8,00 1,47
------------------------------------------------------------
inklusive 167,00 174,00 7,00 1,42
------------------------------------------------------------
UND 213,00 230,65 17,65 1,06
------------------------------------------------------------
inklusive 213,00 223,00 10,00 1,22
------------------------------------------------------------
inklusive 219,00 223,00 4,00 1,97
------------------------------------------------------------
UND 239,25 242,00 2,75 8,06
------------------------------------------------------------
KKRC15 2,00 15,00 13,00 1,88
------------------------------------------------------------
inklusive 6,00 9,00 3,00 6,62
------------------------------------------------------------
UND 41,00 50,00 9,00 6,09
------------------------------------------------------------
inklusive 41,00 44,00 3,00 17,59
------------------------------------------------------------
KDH34 0,00 12,00 12,00 1,47
------------------------------------------------------------
UND 22,00 117,15 95,15 1,06
------------------------------------------------------------
inklusive 28,00 39,00 11,00 2,34
------------------------------------------------------------
inklusive 42,00 51,00 9,00 1,14
------------------------------------------------------------
inklusive 54,00 62,00 8,00 1,13
------------------------------------------------------------
inklusive 65,00 70,00 5,00 1,21
------------------------------------------------------------
inklusive 75,00 86,00 11,00 1,11
------------------------------------------------------------
inklusive 90,00 100,00 10,00 1,98
------------------------------------------------------------
UND 126,00 160,00 34,00 0,79
------------------------------------------------------------
inklusive 134,00 140,00 6,00 2,15
------------------------------------------------------------
KDH29 5,50 20,00 14,50 0,84
------------------------------------------------------------
inklusive 10,50 18,00 7,50 1,31
------------------------------------------------------------
UND 28,75 72,00 43,25 0,44
------------------------------------------------------------
inklusive 40,00 45,00 5,00 1,60
------------------------------------------------------------
UND 78,00 171,00 93,00 1,59
------------------------------------------------------------
inklusive 78,00 135,00 57,00 2,05
------------------------------------------------------------
UND 177,00 259,00 82,00 1,04
------------------------------------------------------------
inklusive 206,00 217,00 11,00
------------------------------------------------------------
inklusive 238,00 242,00 4,00 3,84
------------------------------------------------------------
inklusive 247,00 259,00 12,00 1,59
------------------------------------------------------------
UND 265,00 273,70 8,70 0,80
------------------------------------------------------------
UND 277,55 320,00 42,45 2,07
------------------------------------------------------------
inklusive 317,00 319,00 2,00 31,16
------------------------------------------------------------
KDH28 29,50 50,00 20,50 0,47
------------------------------------------------------------
UND 57,00 77,06 20,06 1,74
------------------------------------------------------------
UND 86,00 184,00 98,00 1,04
------------------------------------------------------------
inklusive 101,00 105,00 4,00 1,46
------------------------------------------------------------
inklusive 116,70 128,60 11,90 1,01
------------------------------------------------------------
inklusive 132,15 150,00 17,85 2,87
------------------------------------------------------------
inklusive 137,25 142,15 4,90 1,95
------------------------------------------------------------
inklusive 145,00 150,00 5,00 7,33
------------------------------------------------------------
UND 194,00 227,00 33,00 1,35
------------------------------------------------------------
inklusive 197,00 227,00 30,00 1,44
------------------------------------------------------------
UND 258,60 282,00 23,40 0,67
------------------------------------------------------------
inklusive 263,00 269,00 6,00 1,08
------------------------------------------------------------
HINWEISE:
1) Intervalle entsprechen der Kernlänge. Die tatsächliche Breite ist zum
aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.
2) Durchteufungen basieren auf einem Grenzgehalt von 0.3 g/t Gold und
unterliegen einer maximalen inneren Abweichung von 5 m für die
Mineralisierungsschicht mit geringerem Gehalt (für KDH03 und KRD30
auf 6 m erhöht).
3) Zur Betonung der Kontinuität der Zone mit höherem Gehalt wurde ein
Grenzgehalt von 0,8 g/t Gold mit einer maximalen inneren Abweichung
von 2 m verwendet. Es wurde kein oberer Grenzwert angesetzt.
4) Die in der Tabelle aufgeführten Durchteufungen entsprechen Abschnitten
von mindestens 3 m über 1 g/t Au und/oder Abschnitten mit mindestens
10 m über 0,5 g/t Au.
5) Die Durchteufungen entsprechen Abschnitten, die mit RC-Bohrungen
(Reverse Circulation) und/oder Kernbohrungen offengelegt wurden (siehe
Tabelle 2).
6) Proben aus RC-Bohrungen wurden in Bohrlöchern in 1-Meter-Intervallen
entnommen. Trockenproben wurden dann im Riffelteiler verarbeitet und als
2-kg-Proben in das Labor verschickt. Nassproben wurden im freien
getrocknet und auf die gleiche Art und Weise im Riffelteiler verarbeitet.
Die Probe aus Kernbohrungen wurde in Bohrlöchern in 1-Meter-Intervallen
entnommen und mithilfe einer Diamantsäge halbiert. Halbierte Kernproben
werden in der Kernproben-Lagerstätte am Standort selbst archiviert,
während die andere Hälfte in das Labor verschickt wird.
7) Die Proben wurden an ALS Chemex in Ouagadougou zur standardmässigen
Vorbereitung einschliesslich nachfolgender Feuerprobe zu 50-g-Ladungen
verschickt.
8) Zertifizierte Standardproben wurden alle 15 Proben, Feldduplikate etwa
alle 20 Proben und Blindproben etwa alle 30 Proben eingefügt. Die
Untersuchung der Blindproben, zertifizierten Standardproben und
Feldduplikate bestätigt, dass alle zur Zusammenstellung der hier
dargestellten Durchteufungen verwendeten Proben die rigorose
Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle Voltas bestanden haben.
9) Aufgrund technischer Probleme mit dem Bohrständer traten bei den
Intervallen von 31,44 m bis 31,90 sowie 141,25 m bis 141,39 m
Kernverluste auf. Diesen Intervallen wurde daher bei den Kalkulationen
der mineralisierten Abschnitte ein Probewert von 0 g/t Au zugewiesen (in
Tabelle 1 bereits berücksichtigt).
Im Rahmen von Voltas aktuellem Bohrprogramm werden 1.200 m entlang der Streichrichtung der 2.800 m langen KMZ-Zone sowie 500 m der über 70 m langen KHZ-Zone überprüft. Das Programm zielt darauf ab, Zwischenbohrungen durchzuführen und die Bohrmassnahmen allgemein zu erweitern, um die KMZ-Zone mithilfe von Bohrungen in einem Abstand von 50 m x 50 m von der Oberfläche bis zu 150 m Tiefe bzw. 100 m x 50 m von 150 m bis 200 m Tiefe zu abzugrenzen. In der schmaleren KHZ-Zone werden die Bohrabstände 50 m x 50 m von der Oberfläche bis zu 100 m Tiefe bzw. 100 m x 50 m von 100 m bis 150 m Tiefe betragen. Das Bohrprogramm wurde mithilfe von SRK Consulting (Vereinigtes Königreich) optimiert, um gewährleisten zu können, dass die Fertigstellung der NI 43-101-konformen Vorkommensschätzung des unabhängigen Ressourcenberaters noch vor Ende Juni 2010 erfolgt. Volta hat SRK Consulting (Vereinigtes Königreich) zudem damit beauftragt, soziale und ökologische Prüfungen vorzunehmen, um mit der Erhebung von Basisdaten beginnen sowie wesentliche Probleme in diesem Gebiet bestimmen zu können, die es noch in der Projektphase vor Beginn der Durchführbarkeitsstudie, die für die zweite Jahreshälfte 2010 geplant ist, zu beheben gilt. Darüber hinaus wurde SGS Lakefield (Johannesburg) damit beauftragt, zusätzliche metallurgische Prüfungen durchzuführen, um sich eine solide Informationsgrundlage für die umfassenden metallurgischen Prüfarbeiten zu verschaffen, die noch in der Projektphase vor Beginn der Durchführbarkeitsstudie nötig sein werden.
TABELLE 2: Koordinaten und Orientierungsparameter der Bohrlöcher.
-------------------------------------------------------------------------
Bohrloch- Rechts- Hoch- Erhebung Gesamt- Gefälle Azimut RC DD
Kennung wert wert tiefe
(m) (m) (Grad) (Grad) (m) (m)
-------------------------------------------------------------------------
KDH28 739245 1289447 270 299,07 -55 135 - 299,07
-------------------------------------------------------------------------
KDH29 739381 1289310 269 321,00 -55 315 - 321,00
-------------------------------------------------------------------------
KDH34 739316 1289377 267 165,10 -55 135 - 165,10
-------------------------------------------------------------------------
KKRC12 739351 1289341 267 100,00 -56 135 100,00 -
-------------------------------------------------------------------------
KKRC13 739402 1289290 266 66,00 -57 135 66,00 -
-------------------------------------------------------------------------
KKRC14 739148 1289544 274 80,00 -57 135 80,00 -
-------------------------------------------------------------------------
KKRC15 739208 1289484 270 80,00 -55 135 80,00 -
-------------------------------------------------------------------------
KRD32 739325 1289368 268 165,15 -56 315 54,00 111,15
-------------------------------------------------------------------------
KRD33 739280 1289412 268 245,25 -56 135 60,00 185,25
-------------------------------------------------------------------------
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PRN






