- 22.02.2006, 13:26:40
- /
- OTS0193 OTW0193
WKÖ: Olympia der Skimarken - aktueller Medaillenspiegel
Rot-weiß-rote Skifirmen führen weiterhin - Fischer im nordischen Bereich kaum mehr einholbar
Wien (PWK096) - Alpin:
Atomic (A): Gold (4), Silber (3), Bronze (1), Gesamt: 8
Salomon (F): Gold (1), Silber (2), Bronze (2), Gesamt: 5
Völkl (D): Gold (1), Silber (1), Bronze (1), Gesamt: 3
Dynastar (F): Gold (1), Silber (1), Bronze (0), Gesamt: 2
Fischer (A): Gold (0), Silber (0), Bronze (1), Gesamt: 1
Rossignol (F): Gold (0), Silber (0), Bronze (1), Gesamt: 1
Stöckli (CH): Gold (0), Silber (0), Bronze (1), Gesamt: 1
Nordisch:
Fischer (A): Gold (25), Silber (16), Bronze (21), Gesamt: 62
Atomic (A): Gold (9), Silber (8), Bronze (6), Gesamt: 23
Madshus (Nor): Gold (6), Silber (13), Bronze (7), Gesamt: 26
Rossignol (F): Gold (3), Silber (4), Bronze (7), Gesamt: 14
Germina (D): Gold (1), Silber (1), Bronze (3), Gesamt: 5
Elan (SLO): Gold (0), Silber (2), Bronze (0), Gesamt: 2
Rückfragehinweis:
Wirtschaftskammer Österreich Stabsabteilung Presse Elisabeth Bergmann-Korentschnig Tel.: (++43) 0590 900-3400 Fax: (++43) 0590 900-263 mailto:elisabeth.bergmann@wko.at http://wko.at/Presse
OTS-ORIGINALTEXT UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | PWK






